TABLE 49:-  ECONOMICALLY ACTIVE  POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER BY AVERAGE DURATION OF WORK IN THE LAST 12 MONTHS, SEX AND 5 YEAR AGE GROUPS
             
AREA,  SEX  & AVERAGE DURATION OF WORK
AGE GROUPS TOTAL  LESS THAN 3 TO 5 6 TO 7 8 MONTHS NOT
    3 MONTHS MONTHS MONTHS & OVER STATED
NEPAL            
             
BOTH SEXES 7339586 164927 441200 1927249 4773442 32768
10 - 14  YEARS 531835 45811 60037 141593 280693 3701
15 - 19  YEARS 879938 27031 65717 250428 532044 4718
20 - 24  YEARS 1047094 18606 59944 277243 686070 5231
25 - 29  YEARS 989574 14894 50824 250505 668643 4708
30  - 34 YEARS 849508 11881 42649 212336 579054 3588
35 -  39 YEARS 773716 10053 37870 195799 526823 3171
40 -  44 YEARS 625715 8273 31338 162654 421233 2217
45  - 49 YEARS 542103 7221 27280 142835 362961 1806
50  - 54 YEARS 421517 6247 23182 115053 275670 1365
55 -  59 YEARS 310148 5313 18327 84742 200816 950
60  - 64 YEARS 197441 4474 12549 52145 127632 641
65 YEARS & ABOVE 170997 5123 11483 41916 111803 672
             
MALE 4375583 81278 219789 1069087 2983814 21615
10 - 14  YEARS 218979 20294 23568 53442 119996 1679
15 - 19  YEARS 432007 13979 30293 115515 269418 2802
20 - 24  YEARS 583661 9159 28621 141663 400632 3586
25 - 29  YEARS 598163 7230 24788 137148 425562 3435
30  - 34 YEARS 525553 5760 21092 119863 376311 2527
35 -  39 YEARS 495056 5162 19947 115807 351879 2261
40 -  44 YEARS 391549 4122 16011 94514 275380 1522
45  - 49 YEARS 354563 3659 14974 88368 246305 1257
50  - 54 YEARS 281918 3140 12987 74019 190837 935
55 -  59 YEARS 220560 2854 11258 58935 146846 667
60  - 64 YEARS 142608 2579 8097 37562 93924 446
65 YEARS & ABOVE 130966 3340 8153 32251 86724 498
             
FEMALE 2964003 83649 221411 858162 1789628 11153
10 - 14  YEARS 312856 25517 36469 88151 160697 2022
15 - 19  YEARS 447931 13052 35424 134913 262626 1916
20 - 24  YEARS 463433 9447 31323 135580 285438 1645
25 - 29  YEARS 391411 7664 26036 113357 243081 1273
30  - 34 YEARS 323955 6121 21557 92473 202743 1061
35 -  39 YEARS 278660 4891 17923 79992 174944 910
40 -  44 YEARS 234166 4151 15327 68140 145853 695
45  - 49 YEARS 187540 3562 12306 54467 116656 549
50  - 54 YEARS 139599 3107 10195 41034 84833 430
55 -  59 YEARS 89588 2459 7069 25807 53970 283
60  - 64 YEARS 54833 1895 4452 14583 33708 195
65 YEARS & ABOVE 40031 1783 3330 9665 25079 174